

產品中心(網站數據僅供參考,如需最新數據請與川和化學聯系)
一、乙烯基硅油HV系列
CHC HV系列 高端端乙烯基硅油
乙烯基聚合物,無味,不含K、Na離子、三甲胺,揮發份小于0.1%,D3-D10含量小于100PPM,該類產品屬于電子級乙烯基硅油。
產品名稱 | 外觀 | 乙烯基含量(%) | 粘度cSt (25℃) | 揮發份(%) |
HV 50 | 無色透明 | 1.44 | 50 | <0.1% |
HV 100 | 無色透明 | 1.16 | 100 | <0.1% |
HV 200 | 無色透明 | 0.73 | 200 | <0.1% |
HV 300 | 無色透明 | 0.62 | 300 | <0.1% |
HV 500 | 無色透明 | 0.44 | 500 | <0.1% |
HV 1000 | 無色透明 | 0.31 | 1000 | <0.1% |
HV 2000 | 無色透明 | 0.26 | 2000 | <0.1% |
HV 5000 | 無色透明 | 0.17 | 5000 | <0.1% |
HV10000 | 無色透明 | 0.13 | 10000 | <0.1% |
HV 20000 | 無色透明 | 0.11 | 20000 | <0.1% |
HV 60000 | 無色透明 | 0.07 | 60000 | <0.1% |
HV 100000 | 無色透明 | 0.07 | 100000 | <0.1% |
HV 165000 | 無色透明 | 0.06 | 165000 | <0.1% |
特殊粘度、揮發份可定制。以上數據為典型數據,并非實際指標。
二、甲基乙烯基硅油DV系列
CHC DV系列 甲基乙烯基硅油
DV系列為單封端乙烯基硅油,不含K、Na離子,揮發份小于0.1%,D3-D10含量小于300PPM。該產品屬于電子級乙烯基硅油。
產品名稱 | 外觀 | 乙烯基含量(%) | 粘度CST (25℃) | 揮發份(%) |
DV100 | 無色透明液體 | 0.58 | 100 | <0.1% |
DV300 | 無色透明液體 | 0.31 | 300 | <0.1% |
DV500 | 無色透明液體 | 0.22 | 500 | <0.1% |
DV1000 | 無色透明液體 | 0.155 | 1000 | <0.1% |
DV10000 | 無色透明液體 | 0.065 | 10000 | <0.1% |
DV60000 | 無色透明液體 | 0.036 | 60000 | <0.1% |
DV100000 | 無色透明液體 | 0.035 | 100000 | <0.1% |
DV165000 | 無色透明液體 | 0.03 | 165000 | <0.1% |
備注:特殊產品,支持定制。以上數據為典型數據,并非實際指標。
三、乙烯基硅油NV系列
CHC NV系列 端乙烯基硅油
乙烯基封端聚二甲基硅氧烷,可提供多種不同粘度的產品,能作基礎聚合物使用或與其它聚合物混合使用,以達到不同硬度的要求。這些聚合物能與Si-H交聯劑及Pt催化劑起硫化反應。
產品名稱 | 外觀 | 乙烯基含量(%) | 粘度mpa.s(25℃) | 揮發份(%) |
NV 50 | 無色透明 | 1.44 | 50cSt | <0.5 |
NV100 | 無色透明 | 1.16 | 100cSt | <0.5 |
NV 200 | 無色透明 | 0.73 | 200cSt | <0.5 |
NV 300 | 無色透明 | 0.62 | 300cSt | <0.5 |
NV 500 | 無色透明 | 0.44 | 500cSt | <0.5 |
NV 1000 | 無色透明 | 0.31 | 1000cSt | <0.5 |
NV 2000 | 無色透明 | 0.26 | 2000cSt | <0.5 |
NV 5000 | 無色透明 | 0.17 | 5000cSt | <0.5 |
NV 10000 | 無色透明 | 0.13 | 10000cSt | <0.5 |
NV 20000 | 無色透明 | 0.11 | 20000cSt | <0.5 |
NV 60000 | 無色透明 | 0.07 | 60000cSt | <0.5 |
NV 100000 | 無色透明 | 0.07 | 100000cSt | <0.5 |
NV 165000 | 無色透明 | 0.06 | 165000cSt | <0.5 |
乙烯基硅氧烷粘度、揮發份,可訂制以上數據為典型數據,并非實際指標
四、多乙烯基硅油MV系列
CHC MV系列 特殊乙烯基聚合物(多乙烯基硅油)
乙烯基封端及骨架上有下垂乙烯基基團的乙烯基聚合物,連接在聚合物骨架上的下垂的乙烯基基團以增加彈性體的交聯密度。產品無味,且Na、K離子含量可以達到<10PPM,D3-D10的含量小于1000PPM。
產品名稱 | 外觀 | 乙烯基含量(%) | 粘度mpa.s(25℃) | 揮發份(%) |
MV 500 | 無色透明 | 1.79-2.01 | 500cSt | <0.5 |
MV 65000 | 無色透明 | 3.28-4.01 | 65000cSt | <0.5 |
乙烯基硅氧烷粘度、揮發份,可定制。以上數據為典型數據,并非實際指標。
五、低含氫硅油D型系列
六、端含氫硅油SH系列
七、端側含氫硅油DSH系列
川和化學含氫硅油產品目錄
產品名稱 | 產品型號 | 粘度mPa.s | 揮發分% | 揮發份% | 含氫量wt% |
端含氫硅油 | D-100 | 160 | <3% | 可定制 | 0.028 |
D-500 | 500 | <2% | 可定制 | 0.015 | |
D-1000 | 1000 | <1% | 可定制 | 0.007 | |
側含氫硅油 | SH-36 | 60-90 | <0.5% | 可定制 | 0.36 |
SH-18 | 75-90 | <0.5% | 可定制 | 0.18 | |
端側含氫硅油 | DSH-100 | 15-35 | <3% | 可定制 | 1 |
DSH-28 | 90-120 | <3% | 可定制 | 0.28 | |
DSH-010 | 95-125 | <1.5% | 可定制 | 0.12 | |
本產品屬于低環體材料,價格取決于訂單數量、環體含量、揮發分要求及付款方式。 | |||||
八、苯基低含氫硅油BSH系列